Moka Toitumisalane teave 100 ml:
Energia: | 630 kJ/150 kcal |
Rasvad (35 E%) | 5,8 g |
Millest küllastunud rasvhapped | 0,61 g |
Süsivesikud (49 E%) | 18,6 g |
millest: suhkrud | 9,4 g |
millest: laktoos | 0 g |
Kiudained | 0,05 g |
Valgud (16 E%) | 6 g |
Sool | 0,25 g |
Vitamiinid | |
A | 93,8 μg |
D | 2,69 μg |
E | 2,45 mg (α-TE/ET) |
K | 8,75 μg |
B1 | 0,15 mg |
B2 | 0,2 mg |
Niatsiin | 1 mg, 2,13 mg NE/EN |
Pantoteenhape | 0,95 mg |
B6 | 0,21 mg |
Foolhape | 41,3 μg |
B12 | 0,5 μg |
Biotiin | 6,4 μg |
C | 13,8 mg |
Mineraalained ja mikroelemendid | |
Na | 102 mg |
K | 211 mg |
Cl | 155 mg |
Ca | 125 mg |
P | 77,2 mg |
Mg | 17,5 mg |
Fe | 2,07 mg |
Zn | 1,43 mg |
Cu | 0,2 mg |
Mn | 0,15 mg |
F | 0,17 mg |
Mo | 15,8 μg |
Se | 8,75 μg |
Cr | 4,38 μg |
I | 18,7 μg |
Muud | |
Koliin | 50 mg |
Osmolaarsus | 618 mOsm/l |
Mango-Passioni Toitumisalane teave 100 ml:
Energia: | 630 kJ/150 kcal |
Rasvad (35 E%) | 5,8 g |
Millest küllastunud rasvhapped | 0,61 g |
Süsivesikud (49 E%) | 18,6 g |
millest: suhkrud | 9,4 g |
millest: laktoos | 0 g |
Kiudained | 0,05 g |
Valgud (16 E%) | 6 g |
Sool | 0,25 g |
Vitamiinid | |
A | 93,8 μg |
D | 2,69 μg |
E | 2,45 mg (α-TE/ET) |
K | 8,75 μg |
B1 | 0,15 mg |
B2 | 0,2 mg |
Niatsiin | 1 mg, 2,13 mg NE/EN |
Pantoteenhape | 0,95 mg |
B6 | 0,21 mg |
Foolhape | 41,3 μg |
B12 | 0,5 μg |
Biotiin | 6,4 μg |
C | 13,8 mg |
Mineraalained ja mikroelemendid | |
Na | 101 mg |
K | 222 mg |
Cl | 155 mg |
Ca | 125 mg |
P | 77 mg |
Mg | 17,5 mg |
Fe | 2,07 mg |
Zn | 1,43 mg |
Cu | 0,2 mg |
Mn | 0,15 mg |
F | 0,17 mg |
Mo | 15,8 μg |
Se | 8,75 μg |
Cr | 4,38 μg |
I | 18,7 μg |
Muud | |
Koliin | 50 mg |
Osmolaarsus | 617 mOsm/l |